1
/
of
6
St. Croix
St. Croix Premier Spinning Rods
St. Croix Premier Spinning Rods
Regular price
$175.00
Regular price
Sale price
$175.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Description
Multispecies. Traditional. Best-selling. Expansive. American value. Buy if you value American-crafted multispecies versatility and performance with traditional full-cork handles and exceptional value. One- and two-piece options.
Blank
Primary Material: SCII Carbon Fiber
Guides
Primary Ring Material: Stainless Steel
Primary Frame Material: Aluminum-oxide
Reel Seat
Primary Material: Nylon
Primary Nut Material: Aluminum
Secondary Nut Material: Stainless Steel
Handle
Primary Material: Premium-Grade Cork
Secondary Material: Cork Composite
Butt Cap: Cork Composite
Â
| Model | Length | Power | Action | Line Rating | Lure Rating | Pieces | Handle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS46ULM | 4'6" | Ultra Light | Moderate | 2–6 lb | 1/16–1/4 oz | 1 | 1 |
| SCPS50ULM | 5'0" | Ultra Light | Moderate | 2–6 lb | 1/16–1/4 oz | 1 | 1 |
| SCPS56ULF2 | 5'6" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–1/16 oz | 2 | 1 |
| SCPS56LF | 5'6" | Light | Fast | 4–8 lb | 1/32–1/16 oz | 1 | 1 |
| SCPS56MF | 5'6" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 1 | 3 |
| SCPS60ULF | 6'0" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–1/16 oz | 1 | 2 |
| SCPS60ULF2 | 6'0" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–1/16 oz | 2 | 2 |
| SCPS60LF | 6'0" | Light | Fast | 4–8 lb | 1/16–5/16 oz | 1 | 2 |
| SCPS60MLF | 6'0" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 1 | 3 |
| SCPS60MLF2 | 6'0" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 2 | 3 |
| SCPS60MF | 6'0" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 1 | 4 |
| SCPS60MF2 | 6'0" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 2 | 4 |
| SCPS60MHF | 6'0" | Medium Heavy | Fast | 8–14 lb | 3/8–3/4 oz | 1 | 5 |
| SCPS66ULF | 6'6" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–3/16 oz | 1 | 2 |
| SCPS66ULF2 | 6'6" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–3/16 oz | 2 | 2 |
| SCPS66LF | 6'6" | Light | Fast | 4–8 lb | 1/16–5/16 oz | 1 | 2 |
| SCPS66LF2 | 6'6" | Light | Fast | 4–8 lb | 1/16–5/16 oz | 2 | 2 |
| SCPS66MLF | 6'6" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 1 | 5 |
| SCPS66MLF2 | 6'6" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 2 | 5 |
| SCPS66MF | 6'6" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 1 | 5 |
| SCPS66MF2 | 6'6" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 2 | 5 |
| SCPS66MHF | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 8–14 lb | 3/8–3/4 oz | 1 | 6 |
| SCPS66MHF2 | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 8–14 lb | 3/8–3/4 oz | 2 | 6 |
| SCPS70ULF | 7'0" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–3/16 oz | 1 | 2 |
| SCPS70ULF2 | 7'0" | Ultra Light | Fast | 2–6 lb | 1/32–3/16 oz | 2 | 2 |
| SCPS70MLF | 7'0" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 1 | 5 |
| SCPS70MLF2 | 7'0" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 2 | 5 |
| SCPS70MF | 7'0" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 1 | 6 |
| SCPS70MF2 | 7'0" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 2 | 6 |
| SCPS70MHF | 7'0" | Medium Heavy | Fast | 8–14 lb | 3/8–3/4 oz | 1 | 6 |
| SCPS70MHF2 | 7'0" | Medium Heavy | Fast | 8–14 lb | 3/8–3/4 oz | 2 | 6 |
| SCPS70HF | 7'0" | Heavy | Fast | 10–20 lb | 1/2–1½ oz | 1 | 8 |
| SCPS70HF2 | 7'0" | Heavy | Fast | 10–20 lb | 1/2–1½ oz | 2 | 8 |
| SCPS76MLF | 7'6" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 1 | 6 |
| SCPS76MLF2 | 7'6" | Medium Light | Fast | 4–10 lb | 1/8–1/2 oz | 2 | 6 |
| SCPS76MF | 7'6" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 1 | 7 |
| SCPS76MF2 | 7'6" | Medium | Fast | 6–12 lb | 1/4–5/8 oz | 2 | 7 |



